Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Младшая разновозрастная группа | 12 | - | - | - |
Старшая разновозрастная группа | 8 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2 | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
5 чел.
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
12 | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу